ម៉ាស៊ីនកាត់ម្ជុលពីរជាន់ស្វ័យប្រវត្តិ ល្បឿនលឿន
| គំរូ | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 12/30 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| កាសែត | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| ទទឹង Reed | ១១០ | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| ម៉ូទ័រ | 2 HP | |||||||
| ល្បឿន | 1200-1400 RPM | |||||||
| ស៊ុមព្យាបាល | ១២-១៦ ភី | |||||||
| ខ្សែសង្វាក់ម្តងទៀត | រចនាប័ទ្មកាមេរ៉ា 8-48 | |||||||
| ដង់ស៊ីតេត្បាញ | 3.5-36.7 weft/cm | |||||||
| ឯកសារភ្ជាប់ធម្មតា។ | ៨-២១ កន្លែងដាក់អំបោះ | |||||||
| ឯកសារភ្ជាប់ស្រេចចិត្ត | ធ្នឹម, ឧបករណ៍ចិញ្ចឹមកៅស៊ូ, ឧបករណ៍ដកថយក្រោយ, ប្រព័ន្ធម្ជុលតែមួយទំពក់ពីរដង, ក្រវិល | |||||||
| តារាងខាងលើបង្ហាញតែម៉ូដែលម៉ាស៊ីនតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ម៉ូដែលជាច្រើនទៀតត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់។
| ||||||||
បញ្ជីផ្នែក(មានគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗទៀត។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីគ្រឿងបន្លាស់។)
| ដើមត្រែងខាងមុខ | ![]() | សាកល្បង |
| ម្ជុលត្បាញ | ![]() | |
| ម្ជុលដេរប៉ាក់ | ![]() | |
| ម្ជុល | ![]() | |
| បានជាសះស្បើយ | ![]() | |
| ទម្លាក់ខ្សែភ្លើង | ![]() | |
| ចាន selvedge | ![]() | |
| ដៃអាលុយមីញ៉ូម | ![]() | |
| ដងថ្លឹង | ![]() | |
| បានព្យាបាលស៊ុម - កណ្តាល | ![]() | |
| ស៊ុមដែលបានព្យាបាល | ![]() |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង



















